@extends('layouts.app') @section('title', 'المالية') @section('page-title', 'إدارة المالية') @section('breadcrumb')
42.5 مليون ريال
36.8 مليون ريال
5.7 مليون ريال
8.2 مليون ريال
الرسم البياني للإيرادات والمصروفات
الرسم البياني لتوزيع المصروفات
| رقم الفاتورة | المورد | المبلغ | تاريخ الاستحقاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| INV-2023-156 | شركة الإنشاءات المتحدة | 450,000 ريال | 25 أكتوبر 2023 | متأخرة |
| INV-2023-158 | مؤسسة الخليج للمقاولات | 320,000 ريال | 30 أكتوبر 2023 | قريبة |
| INV-2023-162 | شركة المعدات الإنشائية | 180,000 ريال | 5 نوفمبر 2023 | عادية |
| INV-2023-165 | مصنع الحديد الوطني | 275,000 ريال | 10 نوفمبر 2023 | عادية |
| رقم المستخلص | المشروع | المبلغ | تاريخ التقديم | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| EST-2023-045 | مشروع برج الأعمال | 3,000,000 ريال | 15 أكتوبر 2023 | مدفوع |
| EST-2023-048 | مجمع سكني الواحة | 2,500,000 ريال | 20 أكتوبر 2023 | معتمد |
| EST-2023-052 | توسعة مستشفى الرعاية | 1,800,000 ريال | 25 أكتوبر 2023 | قيد المراجعة |
| EST-2023-055 | مركز تجاري النخيل | 1,200,000 ريال | 1 نوفمبر 2023 | قيد المراجعة |
الرسم البياني للتدفقات النقدية
12.5 مليون ريال
10.8 مليون ريال
1.7 مليون ريال